| Característica | Detalle |
| Modelo | RFR-4070-2S |
| Tipo | Automático, Doble Acción (Dual) |
| Aplicación Principal | Freezer o Enfriador de botellas. Es un termostato de baja temperatura. |
| Compatibilidad | Heladeras/freezers Gafa, Columbia, Bambi, y también mencionado para Briket/Frimetal. |
| Contactos |
| Característica | Detalle |
| Modelo | RC 13646-2S (o RC 13646-2) |
| Tipo | Automático, Control de Diferencial Constante (generalmente), para Heladera de 1 Frío (con congelador interno). |
| Equivalencia/Reemplazo | Tipo TF7 y reemplazo directo del RC 13670-4. |
| Aplicación Principal | Refrigeradores familiares con congelador (o congelador de baja capacidad). Marcas como Siam (modelos antiguos), MG y otros modelos estándar. |
| Contactos | 2 terminales (Terminales de Línea y Salida al Compresor). |
| Tipo de Eje | Lengüeta de Arrastre (Media Caña o D-Shape). |
| Largo del Capilar | Varía, pero usualmente 90 cm a 120 cm. |
| Características Eléctricas | VAC 120/240V, FLA (Corriente de Plena Carga) 8A, LRA (Corriente de Rotor Bloqueado) 40A. |
El rango de temperatura es típico para un control de heladera con congelador. Los valores exactos pueden variar ligeramente según la calibración final, pero son representativos del modelo TF7:
| Posición de la Perilla | Conexión (ON/Arranque) | Desconexión (OFF/Corte) |
| Frío Mínimo | Aproximadamente a | Aproximadamente |
| Posición Normal | Aproximadamente a | Aproximadamente a |
| Frío Máximo | Aproximadamente | Aproximadamente a |
Este termostato opera en el rango de temperatura del compartimento del conservador (heladera), donde las temperaturas de corte son bajo cero para asegurar el congelamiento en el compartimento superior.
Importante: Al reemplazar un termostato, es crucial asegurarse de que el largo del capilar y el tipo de eje (Lengüeta de Arrastre/Media Caña) coincidan con el termostato original de la heladera.