Este termostato opera interrumpiendo y restableciendo la alimentación del compresor en función de la temperatura medida por su bulbo sensor.
| Característica | Detalle |
| Función | 1 Frío (Controla el enfriamiento de la heladera, no maneja un ciclo de descongelamiento automático). |
| Diseño | Bulbo y Capilar (Sistema de expansión de gas sensible a la temperatura). |
| Tipo de Eje | Lengüeta de Arrastre o Media Caña, necesario para conectar la perilla de control del usuario. |
| Contactos | Generalmente 2 contactos (para la línea de alimentación y el compresor). |
| Temperatura de Operación | El rango de calibración es clave para su aplicación: |
| Frio Mínimo (Conexión) | (Aproximado) |
| Posición Normal (Conexión / Desconexión) | (Aproximado) |
| Frio Máximo (Desconexión) | (Aproximado) |
| Aplicación Típica | Heladeras familiares que tienen un solo compartimento de enfriamiento principal o un congelador básico. Es un repuesto muy común para modelos más antiguos o sencillos. |
El bulbo capilar se coloca en contacto directo o cercano con la placa fría (evaporador). Cuando la temperatura en el bulbo sube (el refrigerador se calienta), la presión del gas dentro del capilar aumenta, activando un interruptor (el "automático") que conecta la corriente al compresor.
Cuando la temperatura desciende al punto de ajuste (el refrigerador se enfría), la presión del gas baja, haciendo que el interruptor desconecte la corriente, apagando el compresor hasta que se requiera más frío.