| aracterística | Especificación | ||||||||||||||||||
| Modelo | TPM-900 o TPM-900+ | ||||||||||||||||||
| Tipo | Combistato (Controlador/Termómetro Digital) | ||||||||||||||||||
| Alimentación | 220 VCA (± 10%), 50/60 Hz | ||||||||||||||||||
| Rango de Medición | Generalmente −30∘C a 110∘C (algunas fuentes indican −40∘C a 110∘C) | ||||||||||||||||||
| Sensor (Bulbo) | NTC (Termistor) | ||||||||||||||||||
| Longitud del Sensor |
El Combistato ETC-100+ es un controlador de temperatura digital de un solo punto, diseñado principalmente para sistemas de refrigeración (solo frío) o, en algunas versiones, solo calefacción, a diferencia de modelos con doble relé.
Características Técnicas
Funciones de Control
El ETC-100+ utiliza un control de tipo ON/OFF (encendido/apagado) basado en un punto de ajuste (Set Point) y una histéresis (diferencial de temperatura).
Aplicaciones Típicas
Debido a su diseño de una sola salida (solo frío), el ETC-100+ se utiliza principalmente en:
|
