| aracterística | Especificación |
| Modelo | TPM-900 o TPM-900+ |
| Tipo | Combistato (Controlador/Termómetro Digital) |
| Alimentación | 220 VCA (± 10%), 50/60 Hz |
| Rango de Medición | Generalmente −30∘C a 110∘C (algunas fuentes indican −40∘C a 110∘C) |
| Sensor (Bulbo) | NTC (Termistor) |
| Longitud del Sensor | 2 metros (según la descripción, aunque puede variar) |
| Resolución | 0.1∘C (para temperaturas menores a 100∘C) |
| Precisión | ±1∘C (algunas fuentes indican ±0.1∘C) |
| Display | LED de 3 dígitos (para lectura clara) |
| Dimensiones de Panel | Aprox. 64 mm×31 mm |
| Medidas de Calado | Aprox. 58.4 mm×25.7 mm (para montaje empotrado) |
Aunque el modelo TPM-900 se describe a menudo como un termómetro con funciones básicas de combistato (control de temperatura con un relé simple), sus funcionalidades pueden incluir:
Control ON/OFF: El dispositivo activa o desactiva una carga (como un compresor o una resistencia) en función de un punto de ajuste (setpoint) y un diferencial (histéresis).
Indicación de Error de Sensor: Muestra un código (a menudo "EEE") si el sensor NTC está en cortocircuito o circuito abierto.
Indicación de Límite: Muestra "HHH" si la temperatura supera el límite superior (+110∘C) y "LLL" si está por debajo del límite inferior (−30∘C).
Fácil Instalación: Diseñado para montaje empotrado en panel, con alimentación directa a 220VCA.
